Вакансии
Врач-невролог | 1 (0,25 ставка) | постоянно | 20000 руб. | Нормальная продолжительность | 0800 | 0945 | Профессионально-квалификационные требования в соответствии с ЕКТС, профстандартами Диплом, действующий сертификат | Опыт работы обязательно. Дополнительное образование приветствуется |
* Врач-офтальмолог | 1 (0,25 ставки) | постоянно | 20000 руб. | Нормальная продолжительность | 0800 | 0945 | Профессионально-квалификационные требования в соответствии с ЕКТС, профстандартами Диплом, действующий сертификат | Опыт работы обязательно. Дополнительное образование приветствуется |
* Врач-дерматовенеролог | 1 (1,0ставка) | постоянно | от 65000 руб. | Нормальная продолжительность | 0800 | 1542 | Профессионально-квалификационные требования в соответствии с ЕКТС, профстандартами Диплом, действующий сертификат | Опыт работы обязательно. Дополнительное образование приветствуется |
* Зубной техник | 1 (1,0ставка) | постоянно | от 40000 руб. | Нормальная продолжительность | 0800 | 1542 | Профессионально-квалификационные требования в соответствии с ЕКТС, профстандартами Диплом, действующий сертификат ли свидетельство об аккредитации | Опыт работы обязательно. Дополнительное образование приветствуется |
* Врач-хирург (стационара) | 1 (1,0ставка) | постоянно | от 65000 руб. | Нормальная продолжительность | 0800 | 1542 | Профессионально-квалификационные требования в соответствии с ЕКТС, профстандартами Диплом, действующий сертификат ли свидетельство об аккредитации | Опыт работы обязательно. Дополнительное образование приветствуется |
* Врач-рентгенолог | 1 (1,0ставка) | постоянно | от 65000 руб. | Нормальная продолжительность | 0800 | 1400 | Профессионально-квалификационные требования в соответствии с ЕКТС, профстандартами Диплом, действующий сертификат ли свидетельство об аккредитации | Опыт работы обязательно. Дополнительное образование приветствуется |
Государственной программы Сахалинской области «Развитие здравоохранения Сахалинской области на 2014-2020 годы», Государственная программа Сахалинской области «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025г.»
при условии полной занятости (1,0 ставка)